中央供料系統(tǒng)(集中供料系統(tǒng))稱重式混料機(jī),吸料機(jī),吸粉機(jī),真空上料機(jī),氣力輸送機(jī),真空加料機(jī),中央供料系統(tǒng)廠家,提供注塑機(jī)中央供料系統(tǒng)、塑料中央供料系統(tǒng)、自動(dòng)供料系統(tǒng)、注塑機(jī)集中供料系統(tǒng),模溫機(jī)(壓鑄模溫機(jī)),工業(yè)冷水機(jī),色母機(jī),塑料粉碎機(jī),高速脫油機(jī),塑料干燥機(jī),三機(jī)一體除濕機(jī)(塑料除濕干燥機(jī)),真空輸送機(jī),輸送稱重系統(tǒng),金屬分離器,。
產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER
- 聯(lián)系人 : 曹鏡森先生
- 聯(lián)系電話 : 0769-82226193
- 傳真 : 0769-82226193
- 移動(dòng)電話 : 15989458768
- 地址 : ** 廣東省東莞市大朗鎮(zhèn)仙村仙一區(qū)99號(hào)
- Email : caojingshen@126.com
- 郵編 : 523792
- 公司網(wǎng)址 : http://www.alllove.cc
- MSN : caoshingcer@126.com
- QQ : 454992321
- 聯(lián)系人 : 曹鏡森
- 聯(lián)系電話 : 0769-82226193
- 傳真 : 0769-82226193
- 公司網(wǎng)址 : http://www.alllove.cc/
文章詳情
廣州市臥式液壓金屬打包機(jī)廠
日期:2025-02-09 01:15
瀏覽次數(shù):1141
摘要:
廣州市臥式液壓金屬打包機(jī)廠液壓打包機(jī)廠是專業(yè)為鋼廠、回收加工行業(yè)及有色、 黑色金屬 冶煉行業(yè)生產(chǎn)設(shè)計(jì)各種型號(hào)液壓打包機(jī)。液壓打包機(jī)可將各種金屬邊角料、鋼刨花、 廢鋼 、廢鋁、廢銅、 廢不銹鋼 以及報(bào)廢汽車廢料等擠壓成長(zhǎng)方體、八角形體、圓柱體等各種形狀的合格爐料,即可降低運(yùn)輸和冶煉成本,又可提高投爐速度。液壓打包機(jī)廠家為你提供
臥式液壓金屬打包機(jī)系列參數(shù)如下:
廣州市臥式液壓金屬打包機(jī)廠: Y81-130型廢金屬邊角料液壓打包機(jī)參數(shù)。
1
...
廣州市臥式液壓金屬打包機(jī)廠液壓打包機(jī)廠是專業(yè)為鋼廠、回收加工行業(yè)及有色、 黑色金屬 冶煉行業(yè)生產(chǎn)設(shè)計(jì)各種型號(hào)液壓打包機(jī)。液壓打包機(jī)可將各種金屬邊角料、鋼刨花、 廢鋼 、廢鋁、廢銅、 廢不銹鋼 以及報(bào)廢汽車廢料等擠壓成長(zhǎng)方體、八角形體、圓柱體等各種形狀的合格爐料,即可降低運(yùn)輸和冶煉成本,又可提高投爐速度。液壓打包機(jī)廠家為你提供
臥式液壓金屬打包機(jī)系列參數(shù)如下:
廣州市臥式液壓金屬打包機(jī)廠: Y81-130型廢金屬邊角料液壓打包機(jī)參數(shù)。
1 | 公稱壓力 | 主油缸1300 側(cè)油缸1000 | KN |
2 | 液體*大工作壓力 | 31.5 | mpa |
3 | 料箱尺寸 | 長(zhǎng)1200 寬800 高600 | MM |
4 | 包塊尺寸 | 長(zhǎng)~650 寬300 (280) 高300 (280) | MM |
5 | 包塊密度 | 約2200 | KG|M3 |
6 | 單次循環(huán)時(shí)間 | 40 | S |
7 | 電機(jī)功率 | 18.5 | KW |
8 | 機(jī)器外型尺寸 | 長(zhǎng)3500 寬2100 高1600 | MM |
9 | 整機(jī)重量 | 7.6 | T |
1 | 公稱壓力 | 主油缸1600 側(cè)油缸1300 | KN |
2 | 液體*大工作壓力 | 31.5 | mpa |
3 | 料箱尺寸 | 長(zhǎng)1600 寬950 高800 | MM |
4 | 包塊尺寸 | 長(zhǎng)~750 寬320 350 (400) 高320 350 (400) | MM |
5 | 包塊密度 | 約2200 | KG|M3 |
6 | 單次循環(huán)時(shí)間 | 50 | S |
7 | 電機(jī)功率 | 15X2 | KW |
8 | 機(jī)器外型尺寸 | 長(zhǎng)4200 寬3200 高2500 | MM |
9 | 整機(jī)重量 | 11.5 | T |
![](http://zt.yzimgs.com/ComFolder/160236/image/201703/201703192115314151.jpg)
廣州市臥式液壓金屬打包機(jī)廠:Y81-200型廢不銹鋼打包機(jī)參數(shù)。
1 | 公稱壓力 | 主油缸2000 側(cè)油缸1000x2 | KN |
2 | 液體*大工作壓力 | 31.5 | MPA |
3 | 料箱尺寸 | 長(zhǎng)1600 寬1200 高800 | |
4 | 包塊尺寸 | 長(zhǎng)560~1000 寬400 高400 | MM |
5 | 包塊密度 | 約2200 | 公斤每立方米 |
6 | 單次循環(huán)時(shí)間 | 65 | S |
7 | 電機(jī)功率 | 15+22 | KW |
8 | 打包能力 | 1300 | 公斤每小時(shí) |
9 | 包塊重量 | 約190-380 | KG |
10 | 油泵 | 80+160 | YCY |
11 | 機(jī)器外型尺寸 | 長(zhǎng)5500 寬3800 高2600 | MM |
12 | 整機(jī)重量 | 15 | T |
廣州市臥式液壓金屬打包機(jī)廠:Y81-250型廢鋁材液壓打包機(jī)參數(shù)。
1 | 公稱壓力 | 主油缸2500 側(cè)油缸1250x2 | KN |
2 | 液體*大工作壓力 | 31.5 | MPA |
3 | 料箱尺寸 | 長(zhǎng)1800(1800) 寬1400 高900 | |
4 | 包塊尺寸 | 長(zhǎng)560~1200 寬500 (450)高500(450) | MM |
5 | 包塊密度 | 約2200 | 公斤每立方米 |
6 | 單次循環(huán)時(shí)間 | 85 | S |
7 | 電機(jī)功率 | 22X2 | KW |
8 | 打包能力 | 1300 | 公斤每小時(shí) |
9 | 包塊重量 | 約300-600 | KG |
10 | 油泵 | 160X2 | YCY |
11 | 機(jī)器外型尺寸 | 長(zhǎng)6000 寬4000 高3000 | MM |
12 | 整機(jī)重量 | 21 | T |
Y81-315型廢鐵材液壓打包機(jī)參數(shù)。
1 | 公稱壓力 | 主油缸3150 側(cè)油缸1500x2 | KN |
2 | 液體*大工作壓力 | 31.5 | MPA |
3 | 料箱尺寸 | 長(zhǎng)2000(1800) 寬1600 高950 | MM |
4 | 包塊尺寸 | 長(zhǎng)600~1100 寬500 高500 | MM |
5 | 包塊密度 | 約2200 | 公斤每立方米 |
6 | 單次循環(huán)時(shí)間 | 85 | S |
7 | 電機(jī)功率 | 22X2 | KW |
8 | 打包能力 | 約2500~3500 | 公斤每小時(shí) |
9 | 包塊重量 | 約330-600 | KG |
10 | 油泵 | 160X2 | YCY |
11 | 機(jī)器外型尺寸 | 長(zhǎng)6000 寬4200 高3000 | MM |
12 | 整機(jī)重量 | 24.5 | T |
廣州市臥式液壓金屬打包機(jī)廠Y81-400型廢金屬液壓打包機(jī)參數(shù)。
1 | 公稱壓力 | 主油缸4000 側(cè)油缸2000x2 | KN |
2 | 液體*大工作壓力 | 31.5 | MPA |
3 | 料箱尺寸 | 長(zhǎng)2500寬2000 高950 | MM |
4 | 包塊尺寸 | 長(zhǎng)600~1100 寬500 高1200 | MM |
5 | 包塊密度 | 約2200 | 公斤每立方米 |
6 | 單次循環(huán)時(shí)間 | 95 | S |
7 | 電機(jī)功率 | 37X2 | KW |
8 | 打包能力 | 約3500~5000 | 公斤每小時(shí) |
9 | 包塊重量 | 590-988 | KG |
10 | 油泵 | 250X2 | YCY |
11 | 機(jī)器外型尺寸 | 長(zhǎng)7000 寬4800 高3300 | MM |
12 | 整機(jī)重量 | 33 | T |
Y81-500型廢鋼材液壓打包機(jī)參數(shù)。
1 | 公稱壓力 | 主油缸5000 側(cè)油缸2000x2 | KN |
2 | 液體*大工作壓力 | 31.5 | MPA |
3 | 料箱尺寸 | 長(zhǎng)2500寬2000 高1200 | MM |
4 | 包塊尺寸 | 長(zhǎng)1000~1600 寬600 高600 | MM |
5 | 包塊密度 | 約2200 | 公斤每立方米 |
6 | 單次循環(huán)時(shí)間 | 110 | S |
7 | 電機(jī)功率 | 37X3 | KW |
8 | 打包能力 | 約4500~6000 | 公斤每小時(shí) |
9 | 包塊重量 | 790-1260 | KG |
10 | 油泵 | 250X3 | YCY |
11 | 機(jī)器外型尺寸 | 長(zhǎng)8500 寬5500 高3500 | MM |
12 | 整機(jī)重量 | 46 | T |
Y81-600型廢鋼鐵液壓打包機(jī)參數(shù)。
1 | 公稱壓力 | 主油缸6000 側(cè)油缸2500x2 | KN |
2 | 液體*大工作壓力 | 31.5 | MPA |
3 | 料箱尺寸 | 長(zhǎng)3000寬2000 高1200 | MM |
4 | 包塊尺寸 | 長(zhǎng)1000~1600 寬600 高600 | MM |
5 | 包塊密度 | 約2200 | 公斤每立方米 |
6 | 單次循環(huán)時(shí)間 | 150 | S |
7 | 電機(jī)功率 | 45X3 | KW |
8 | 打包能力 | 約4500~6000 | 公斤每小時(shí) |
9 | 包塊重量 | 790-1260 | KG |
10 | 油泵 | 250X3 | YCY |
11 | 機(jī)器外型尺寸 | 長(zhǎng)9500 寬5500 高3500 | MM |
12 | 整機(jī)重量 | 60 | T |
Y81-800型廢汽車液壓打包機(jī)參數(shù)。
1 | 公稱壓力 | 主油缸8000 側(cè)油缸3000x2 | KN |
2 | 液體*大工作壓力 | 31.5 | MPA |
3 | 料箱尺寸 | 長(zhǎng)3500 寬2500 高1300 | MM |
4 | 包塊尺寸 | 長(zhǎng)1300~2200 寬700 高700(600) | MM |
5 | 包塊密度 | 約2200 | 公斤每立方米 |
6 | 單次循環(huán)時(shí)間 | 約180 | S |
7 | 電機(jī)功率 | 45X3 | KW |
8 | 打包能力 | 約4500~6000 | 公斤每小時(shí) |
9 | 包塊重量 | 約790-1260 | KG |
10 | 油泵 | 250X3 | YCY |
11 | 機(jī)器外型尺寸 | 長(zhǎng)11000 寬5400 高3600 | MM |
12 | 整機(jī)重量 | 80 | T |
![](http://zt.yzimgs.com/ComFolder/160236/image/201703/20170319915611341.jpg)